综合AMH、基础FSH/E2、AFC评估卵巢储备功能与生育潜力
| AMH (ng/mL) | 卵巢储备 | 临床意义 | ART预测 |
|---|---|---|---|
| < 0.5 | 极低 | 严重储备减退 | 卵巢反应极差,获卵数少 |
| 0.5–1.0 | 低 | 储备减退(DOR) | 反应不良 |
| 1.0–3.5 | 正常 | 储备良好 | 正常反应 |
| 3.5–6.0 | 偏高 | 储备丰富 | 高反应,OHSS风险 |
| > 6.0 | 极高 | 提示PCOS可能 | OHSS高风险 |
注:AMH不受月经周期影响,可在周期任何时间检测。AMH随年龄下降,是卵巢储备最稳定指标。
| 指标 | 正常 | 储备减退 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基础FSH | < 8–10 | > 10–15 | >20提示卵巢衰竭前兆 |
| 基础E2 | 20–50 | > 80 | E2升高可能掩盖FSH |
| AFC(双侧) | ≥ 8–10 | < 5–7 | 月经D2-5超声计数 |
| FSH/LH比值 | ~1 | > 3.6 | 提示储备减退 |
卵巢储备(AMH/FSH)评估器,通过AMH、基础FSH、AFC等指标评估卵巢储备功能与生育潜力。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。