Bishop评分评估宫颈成熟度,预测引产成功率与分娩方式
| 指标 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
|---|---|---|---|---|
| 宫口扩张(cm) | 0 | 1–2 | 3–4 | ≥5 |
| 宫颈消退(%) | 0–30 | 40–50 | 60–70 | ≥80 |
| 先露位置 | -3 | -2 | -1,0 | +1,+2 |
| 宫颈位置 | 后位 | 中位 | 前位 | — |
| 宫颈质地 | 硬 | 中 | 软 | — |
| 评分 | 宫颈成熟度 | 引产成功率 | 策略 |
|---|---|---|---|
| ≥ 8 | 成熟 | 高(类似自然临产) | 可直接缩宫素引产 |
| 6–7 | 成熟 | 较高 | 可引产,酌情促宫颈成熟 |
| ≤ 5 | 不成熟 | 低 | 需先促宫颈成熟(前列腺素/水囊) |
注:改良Bishop评分(位置/质地最高2分)总分0–13分。Bishop评分低者引产失败、剖宫产率增加。对初产妇预测价值更高。