Phq9 Stroke is available directly in your browser, with no data uploaded.
过去两周内,以下情况困扰您的频率:完全不会(0)、好几天(1)、一半以上天数(2)、几乎每天(3)
| 评分 | 严重程度 | 治疗建议 |
|---|---|---|
| 0-4 | 无抑郁 | 无需治疗,定期筛查 |
| 5-9 | 轻度抑郁 | 观察/心理支持,4-6周复评 |
| 10-14 | 中度抑郁 | 抗抑郁药物治疗或心理治疗 |
| 15-19 | 中重度抑郁 | 抗抑郁药物治疗+心理治疗 |
| 20-27 | 重度抑郁 | 药物+心理治疗,评估自杀风险 |
PHQ-9卒中后抑郁评估器,基于患者健康问卷-9(Patient Health Questionnaire-9),筛查卒中后抑郁(PSD)的严重程度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。