Stance Center
Key formulas: max(0,min(100,enduranceScore)); 100-|(fr-p.defRatio)|×1.5; max(0,min(100,stability))
| 桩步 | 前脚 | 后脚 | 重心高度 |
|---|---|---|---|
| 马步 | 50% | 50% | 低 |
| 弓步 | 60-70% | 30-40% | 中 |
| 虚步 | 20-30% | 70-80% | 中低 |
| 交叉步 | 50% | 50% | 极低 |
| 仆步 | 10-20% | 80-90% | 极低 |
| 独立步 | 100% | 0% | 高 |
桩功重心计算器,依据桩步类型与下蹲深度计算重心位置,结合站桩时长评估耐力评分与稳定性。