Wine Alcohol Converter - convert values in-browser instantly with local processing.
| 饮品类型 | OG (SG) | FG (SG) | ABV (%) |
|---|---|---|---|
| 干红葡萄酒 | 1.085-1.100 | 0.990-1.000 | 12-15% |
| 甜葡萄酒 | 1.100-1.120 | 1.010-1.040 | 10-14% |
| 啤酒(淡色) | 1.040-1.050 | 1.006-1.012 | 4-5.5% |
| 啤酒(IPA) | 1.055-1.075 | 1.010-1.018 | 5.5-7.5% |
| 苹果酒 | 1.045-1.055 | 1.000-1.005 | 5-7% |
| 蜂蜜酒 | 1.090-1.120 | 1.000-1.020 | 10-14% |
通过测量发酵前后的比重,可以计算出酒精含量。本工具使用 Balling 公式进行换算,同时支持 SG/Brix/Plato 三种常见浓度单位的互相转换。
红酒酒精度换算是一款日常生活领域的在线工具。日常生活工具,贴近生活,实用便捷。