输入水的TDS值(总溶解固体量),评估水质等级、适用场景和健康建议
输入TDS值开始评估
| 标准/地区 | 推荐TDS (ppm) | 最高限值 (ppm) | 说明 |
|---|---|---|---|
| WHO 指导值 | < 300 | 1000 | 基于口感和健康综合建议 |
| 中国 GB5749 | < 500 | 1000 | 生活饮用水卫生标准 |
| 美国 EPA | < 500 | 1000 | 二级饮用水标准 |
| 欧盟 EU | - | - | 无统一TDS限值,依各成员国 |
| 纯净水/蒸馏水 | < 10 | - | 几乎不含矿物质 |
| 矿泉水 | 50~500 | - | 含有有益矿物质 |
水质TDS值评估是一款科学研究领域的在线工具。科学研究工具,采用标准科学公式,计算精准。