基于ACR TI-RADS(2017)标准,根据超声特征评分进行甲状腺结节风险分层与管理建议
| TR级别 | 总分 | 恶性风险 | 管理建议 |
|---|---|---|---|
| TR1 | 0 | 正常 | 无需FNA,无需随访 |
| TR2 | 2 | 良性 | 无需FNA,无需随访 |
| TR3 | 3 | 低度可疑 | ≥2.5cm FNA;1.5-2.5cm随访 |
| TR4 | 4-6 | 中度可疑 | ≥1.5cm FNA;1-1.5cm随访 |
| TR5 | ≥7 | 高度可疑 | ≥1.0cm FNA;≥0.5cm考虑随访 |
基于ACR TI-RADS(2017)甲状腺影像报告和数据系统,对超声特征评分进行结节风险分层与管理决策。
甲状腺结节(TI-RADS)分层器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。