评估糖化白蛋白(GA)水平,反映近2-3周平均血糖,与HbA1c对照分析血糖控制质量
| GA (%) | 控制水平 | 对应平均血糖(mmol/L) | 对应HbA1c(%) |
|---|---|---|---|
| < 17.1(男)/ <16.5(女) | 达标 | ~7.0 | ~7.0 |
| 17 - 20 | 尚可 | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 |
| 20 - 25 | 偏高 | 8.5-10.5 | 8.0-9.5 |
| ≥ 25 | 显著升高 | >10.5 | >9.5 |
| 特征 | 糖化白蛋白(GA) | 糖化血红蛋白(HbA1c) |
|---|---|---|
| 反映周期 | 2-3周 | 2-3月 |
| 糖化蛋白 | 白蛋白(半衰期17天) | 血红蛋白(半衰期120天) |
| 优势 | 反映短期血糖变化敏感 | 长期血糖金标准 |
| 贫血/溶血影响 | 不受影响 | 受影响(假性降低) |
| 肾病/低白蛋白影响 | 受影响(甲苯胺蓝法) | 不受影响 |
| 妊娠 | 适用(红细胞寿命变化) | 需谨慎解读 |
| 术后/急性期 | 敏感反映近期变化 | 不敏感 |
糖化白蛋白(GA)反映近2-3周平均血糖,是HbA1c的重要补充,尤其在贫血、妊娠、血透等HbA1c不可靠时价值突出。