Pituitary Tumor is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查内容依据权威标准与公开资料整理,供快速查阅参考;具体数值以官方最新发布为准。 工具名称:垂体瘤(大小/分泌型)分型器 - 垂体瘤按大小(微/大/巨大腺瘤)和分泌功能分类。
| 分类维度 | 类型 | 标准 |
|---|---|---|
| 按大小 | 微腺瘤 | <10mm(鞍内) |
| 大腺瘤 | ≥10mm,可向鞍上/鞍旁扩展 | |
| 巨大腺瘤 | >40mm,广泛侵袭 | |
| 按功能 | 功能性 | 有激素分泌(PRL/GH/ACTH/TSH/FSH-LH) |
| 无功能 | 无激素分泌,可有压迫症状 | |
| 按侵袭 | 非侵袭 | Knosp 0-2级 |
| 侵袭性 | Knosp 3-4级,累及海绵窦 |
| 级别 | MRI表现 | 手术全切可能 |
|---|---|---|
| 0级 | 未达海绵窦内侧静脉丛 | 高 |
| 1级 | 达内侧静脉丛 | 高 |
| 2级 | 达内侧+外侧静脉丛之间 | 中 |
| 3级 | 达外侧静脉丛(侵入海绵窦) | 低 |
| 4级 | 完全包绕颈内动脉(完全侵入) | 极低 |
垂体瘤按大小(微/大/巨大腺瘤)和分泌功能分类,结合Knosp分级评估侵袭性,指导手术和药物治疗决策。