基于鹿特丹标准(需满足2/3)评估PCOS,结合表型分类和代谢风险分层
| 标准 | 要求 | 表型 |
|---|---|---|
| 鹿特丹(2003) | 3项中满足2项 | 4种表型(A-D) |
| NIH(1992) | 高雄+排卵障碍(必备) | 2种表型(A,B) |
| AES(2006) | 高雄必备+另1项 | 3种表型(A,B,D) |
| 表型 | 组成 | 代谢风险 |
|---|---|---|
| A型(经典) | 高雄+排卵障碍+PCOM | 最高(IR/MS/DM风险) |
| B型(经典) | 高雄+排卵障碍 | 高 |
| C型(非经典) | 高雄+PCOM | 中 |
| D型(排卵型) | 排卵障碍+PCOM | 较低 |
PCOS是育龄期女性常见内分泌疾病,鹿特丹标准(需满足2/3)是国际通用诊断标准,需排除其他高雄激素病因。