输入口服葡萄糖耐量试验(OGTT)各时间点血糖值,自动判读糖尿病/糖耐量异常状态
| 诊断 | 空腹FPG | 2h血糖 |
|---|---|---|
| 正常糖耐量 | <6.1 | <7.8 |
| 空腹血糖受损(IFG) | 6.1-6.9 | <7.8 |
| 糖耐量异常(IGT) | <7.0 | 7.8-11.0 |
| 糖尿病(DM) | ≥7.0 | ≥11.1 |
单位:mmol/L。参考WHO 1999标准。
75g OGTT,以下任一项达标即诊断GDM:
| 时间点 | 血糖阈值(mmol/L) | 对应mg/dL |
|---|---|---|
| 空腹 | ≥ 5.1 | ≥ 92 |
| 服糖后 1h | ≥ 10.0 | ≥ 180 |
| 服糖后 2h | ≥ 8.5 | ≥ 153 |
口服葡萄糖耐量试验(OGTT)判读工具,支持成人75g和妊娠100g两种标准,自动判读各时间点血糖并给出诊断结论。