基于NCEP ATP III标准(中国改良版),5项中满足3项即可诊断代谢综合征
| 指标 | ATP III(美国) | 中国改良版 | IDF(国际) |
|---|---|---|---|
| 腰围(男) | >102cm | >90cm | ≥90cm* |
| 腰围(女) | >88cm | >85cm | ≥80cm* |
| 血压 | ≥130/85 | ≥140/90 | ≥130/85 |
| 空腹血糖 | ≥5.6 | ≥6.1 | ≥5.6 |
| 甘油三酯 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.7 |
| HDL-C(男) | <1.04 | <1.04 | <1.04 |
| HDL-C(女) | <1.30 | <1.30 | <1.30 |
| 诊断要求 | 5项中≥3项 | 5项中≥3项 | 中心肥胖必备+2项 |
*IDF腰围阈值因种族不同。本工具默认使用中国改良版标准。
代谢综合征是多种心血管代谢危险因素聚集的病理状态,以胰岛素抵抗和腹型肥胖为核心。ATP III标准是常用诊断工具。