Calcium Pth Axis - calculate online, free and accurate.
| 指标 | 正常范围 | 单位 |
|---|---|---|
| 血清总钙(校正后) | 2.20 - 2.60 | mmol/L |
| 离子钙 | 1.15 - 1.32 | mmol/L |
| PTH | 15 - 65 | pg/mL |
| 血磷(成人) | 0.81 - 1.45 | mmol/L |
| 血磷(儿童) | 1.29 - 2.10 | mmol/L |
| 25(OH)D | ≥ 30 (充足) | ng/mL |
甲状旁腺-血钙反馈轴是钙磷代谢核心调节系统,本工具通过血钙(校正)、PTH、血磷和维生素D综合判读反馈轴状态。