Education Unit Converter is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 单位 | 符号 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 千米 | km | 1 km = 1000 m |
| 米 | m | 基本单位 |
| 厘米 | cm | 1 m = 100 cm |
| 毫米 | mm | 1 m = 1000 mm |
| 里(市制) | - | 1 里 = 500 m |
| 英尺 | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| 英寸 | inch | 1 inch = 2.54 cm |
| 单位 | 符号 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 吨 | t | 1 t = 1000 kg |
| 千克 | kg | 基本单位 |
| 克 | g | 1 kg = 1000 g |
| 斤(市制) | - | 1 斤 = 500 g |
| 两(市制) | - | 1 斤 = 10 两 |
| 磅 | lb | 1 lb ≈ 0.4536 kg |
| 盎司 | oz | 1 oz ≈ 28.35 g |
教育单位转换器。教育学习工具,辅助学习,提升效率。