基于行业产排污系数估算固体废物产生量
| 行业 | 典型固废 | 系数范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 煤炭采选 | 煤矸石 | 200~400 | kg/t煤 |
| 铁矿采选 | 尾矿 | 800~1500 | kg/t矿 |
| 钢铁冶炼 | 高炉渣/钢渣 | 300~500 | kg/t钢 |
| 火力发电 | 粉煤灰/炉渣 | 150~350 | kg/t煤 |
| 化工行业 | 化工废渣 | 50~300 | kg/t产品 |
| 建筑材料 | 废料/粉尘 | 20~80 | kg/t产品 |
| 造纸行业 | 白泥/碱渣 | 100~300 | kg/t纸 |
| 纺织行业 | 废料/污泥 | 30~100 | kg/t产品 |
| 食品加工 | 有机废渣 | 50~200 | kg/t原料 |
数据来源:全国污染源普查工业固废产排污系数手册(参考值)