Wood Lamp is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查内容依据权威标准与公开资料整理,供快速查阅参考;具体数值以官方最新发布为准。 工具名称:白斑(伍德灯)荧光特征查询器 - 伍德灯(365nm紫外线)下不同皮肤病呈现特征性荧光。
| 疾病 | 荧光表现 | 意义 |
|---|---|---|
| 白癜风 | 明亮的瓷白色/蓝白色 | 确诊与边界判定,早期皮损更敏感 |
| 花斑糠疹 | 淡黄色/金黄色 | 马拉色菌感染特征 |
| 红癣 | 珊瑚红色/粉红 | 微细棒状杆菌感染 |
| 头癣(小孢子菌) | 亮绿色 | 断发/脓癣筛查 |
| 黄褐斑(表皮型) | 颜色加深/对比增强 | 鉴别表皮型与真皮型 |
| 卟啉病 | 尿/粪呈粉红-红色 | 迟发性皮肤卟啉病 |
白斑(伍德灯)荧光特征查询器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。