Bridge Scoring is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 项目 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 梅花/方块每墩 | 20 | 低花 |
| 红心/黑桃每墩 | 30 | 高花 |
| 无将首墩 | 40 | NT第一墩 |
| 无将后续每墩 | 30 | NT后续墩 |
| 定约满分 | 100 | ≥100分为成局 |
| 小满贯 | 无局500/有局750 | 6级定约 |
| 大满贯 | 无局1000/有局1500 | 7级定约 |
| 超墩(未加倍) | 同花色分值 | 每超1墩 |
| 宕墩(无局未加倍) | 50 | 每墩 |
| 宕墩(有局未加倍) | 100 | 每墩 |
桥牌计分器,根据定约、墩数、加倍状态与局况计算定约分、奖金分、超墩分与宕墩罚分。