Wear Brake is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 检查项 | 正常 | 处置 |
|---|---|---|
| 剩余厚度 | 高于 MIN + 0.5mm | 继续使用,按里程复查 |
| 剩余厚度 | MIN ~ MIN+0.5mm | 临近极限,安排下次保养换盘 |
| 剩余厚度 | 低于 MIN | 必须立即更换 |
| 盘面跳动 | 0.03 ~ 0.05mm | 可光盘一次(光盘后须仍高于 MIN) |
| 盘面跳动 | 大于 0.05mm | 高速易抖,直接换盘 |
新片配旧盘(盘面有沟槽)会降低贴合面积与散热,建议同轴成对更换,或至少对旧盘做一次光盘处理。
磨损率 = 已磨厚度 ÷ 已行驶里程。市区频繁制动、山路下坡、重载都会显著抬高磨损率,据此推算的剩余寿命仅作参考。