Traffic Fine Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 规则项 | 规定 | 依据 |
|---|---|---|
| 记分周期 | 12 个月,满分 12 分,自初次领证之日起连续计算 | 第 163 号令第三条 |
| 分值档位 | 12 / 9 / 6 / 3 / 1 分 | 第 163 号令第七条 |
| 周期清零 | 未满 12 分且罚款已缴,周期结束记分清除;有罚款逾期未缴,对应记分转入下一周期 | 第 163 号令第十五条 |
| 满分学习 | 满 12 分扣留驾驶证,参加 7 天学习(大型车 30 天),考试合格且缴清罚款后清除 | 第 163 号令第十七至二十三条 |
| 学法减分 | 网上学习 3 日累计满 30 分钟且合格减 1 分;现场学习满 1 小时减 2 分;公益活动满 1 小时减 1 分;每周期最高减 6 分 | 第 163 号令第二十五、二十七条 |
| 罚款幅度 | 一般通行违法警告或 20~200 元;超速 50% 以上等 200~2000 元;饮酒驾驶 1000~2000 元并暂扣 6 个月 | 《道交法》第 90、91、99 条 |
现场处罚决定书应自收到之日起 15 日内缴纳罚款;逾期不履行处罚决定的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款总额不得超出罚款数额本身。电子监控记录应先接受处理、领取处罚决定书,再按期缴纳,未处理期间不产生滞纳金但会被锁定业务办理。
《道路交通安全违法行为记分管理办法》第三十五条明确:省、自治区、直辖市公安厅、局可以在本办法规定的处罚幅度范围内制定具体执行标准。因此同一种违法在不同地区的实际罚款金额可能存在差异,本页给出的是法定幅度,具体金额以处罚决定书与当地交警部门公示为准。