Scheduler Cycle Maintenance is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 里程节点 | 保养项目 | 周期说明 |
|---|---|---|
| 5000 km | 机油 + 机滤 | 每 5000-10000km(视机油类型) |
| 10000 km | 空调滤芯 + 空气滤芯 | 每 10000-15000km |
| 20000 km | 火花塞 + 刹车油 | 每 20000-40000km |
| 30000 km | 变速箱油 | 每 40000-60000km |
| 40000 km | 刹车片检查 + 防冻液 | 每 40000km 检查 |
| 60000 km | 正时皮带 + 轮胎 | 皮带每 60000-100000km |
| 80000 km | 蓄电池 + 悬挂 | 每 80000km 检查 |
车辆保养项目周期排程表内置 7 大里程节点保养数据库(5000-80000km),输入当前里程即可自动生成超期、即将到期、后续计划的保养清单,支持记录完成情况与历史日志。