Scheduler Cycle Maintenance is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 项目 | 基准周期 | 时间上限 | 严苛工况 |
|---|---|---|---|
| 机油 + 机滤 | 按所选机油类型 | 6~12 月 | ×0.8 |
| 空气滤芯 | 15000 km | 12 月 | ×0.8 |
| 空调滤芯 | 15000 km | 12 月 | ×0.8 |
| 汽油滤芯 | 35000 km | 24 月 | ×0.8 |
| 刹车油 | 40000 km | 24 月 | ×0.8 |
| 防冻液 | 60000 km | 48 月 | ×0.9 |
| 火花塞 | 45000 km | — | ×0.8 |
| 变速箱油 | 70000 km | 48 月 | ×0.8 |
| 正时皮带 | 80000 km | 60 月 | 按手册 |
清单确认后点「记录本次保养完成」,当前里程与时间会写入浏览器本地存储,历史日志按时间倒序列出。数据仅保存在本机浏览器,不会上传,清除浏览器数据会一并丢失。
各项目按「基准周期 × 工况系数」得实际周期,再按周期整倍数滚动定位下次到期里程(如 10000 km 周期、当前 52000 km 则下次 60000 km)。剩余里程小于提前量即列入「即将到期」,超期则列入「已逾期」。