Compare repayment plans, monthly interest, and total cost for vehicle loan decisions.
| 排量/类型 | 税率 | 说明 |
|---|---|---|
| 新能源汽车 | 免征 | 2024-2025年继续免征 |
| 1.6L及以下 | 10% | 无优惠(2024年恢复) |
| 1.6L-2.0L | 10% | 标准税率 |
| 2.0L-2.5L | 10% | 标准税率 |
| 2.5L-3.0L | 10% | 标准税率 |
| 3.0L-4.0L | 10% + 消费税 | 额外消费税 |
| 4.0L以上 | 10% + 消费税40% | 豪华车 |
注:购置税 = 裸车价 ÷ 1.13 × 10%(以不含增值税价格计算)
| 险种 | 基础方案 | 标准方案 | 全险方案 |
|---|---|---|---|
| 交强险(5座) | 950元 | 950元 | 950元 |
| 车船税(1.6-2.0L) | 360-660元 | 360-660元 | 360-660元 |
| 车损险 | ✗ | ~2500元 | ~2500元 |
| 第三者责任险 | 100万 ~800元 | 200万 ~1000元 | 300万 ~1200元 |
| 车上人员险 | ✗ | ~200元 | ~300元 |
| 盗抢险 | ✗ | ✗ | ~500元 |
| 玻璃/划痕/自燃 | ✗ | ✗ | ~800元 |
| 合计估算 | ~2000元 | ~5000元 | ~7000元 |
购车总成本计算器。汽车交通工具,帮助计算油耗与出行费用。