Moisture Content
Key formulas: shrink.tangential÷30×fromFsp; shrink.volumetric÷30×fromFsp; shrink.radial÷30×fromFsp
| 含水率範圍 | 狀態 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 0-8% | 絕幹 | 實驗測試 |
| 6-8% | 窯幹 | 室內傢俱、地板 |
| 8-12% | 氣幹 | 室內木製品 |
| 12-18% | 半乾 | 戶外建築 |
| 18-25% | 溼材 | 需進一步乾燥 |
| >25% | 生材 | 剛採伐,需長期乾燥 |
木材含水率計算器,依據溼重與絕乾重計算含水率,結合樹種推算徑向、弦向與體積收縮率。