Parking Ratio is a free online tool.
停車面積 = 總車位 × 單個車位面積(含通道約 25~35 m²/車位)
無障礙車位:總車位 × 無障礙比例(不少於總車位2%)
| 建築型別 | 特大城市 | 大城市 | 中小城市 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅(高檔) | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 車位/戶 |
| 住宅(普通) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 車位/戶 |
| 住宅(保障性) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 車位/戶 |
| 辦公樓 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 車位/100m² |
| 商業綜合體 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 車位/100m² |
| 酒店(星級) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 車位/客房 |
| 醫院 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 車位/100m² |
| 學校(中小學) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 車位/100學生 |
| 體育場館 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 車位/100座 |
| 公園 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 車位/1000m²用地 |
停車配比計算器 - 各類建築停車位配建標準計算與校核。。商業辦公工具,提升工作效率,資料本地處理保護隱私。