Testicular Biopsy is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閱參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:睪丸活檢(生精細胞)評分器 - 支援Johnsen評分(1-10)與改良Silber分級。
對每個生精小管橫切面評分(1-10),求平均 Johnsen 評分
選擇最符合的生精小管組織學表現
| 評分 | 組織學表現 |
|---|---|
| 10 | 生精功能正常,精子豐富 |
| 9 | 生精輕度改變,精子較多 |
| 8 | 精子少,晚期精細胞減少 |
| 7 | 無精子,晚期精細胞多 |
| 6 | 無精子,次級精母細胞 |
| 5 | 無精子,初級精母細胞 |
| 4 | 僅精原細胞 |
| 3 | 僅支援細胞 |
| 2 | 無細胞,基底膜增厚 |
| 1 | 小管完全透明樣變 |
| 均分 | 生精功能 | 取精預後 |
|---|---|---|
| ≥9 | 正常 | 取精成功率高 |
| 8 ~ 9 | 輕度受損 | 取精成功率高 |
| 7 ~ 8 | 中度受損 | 取精成功率中等 |
| <7 | 重度受損 | 取精成功率低 |
睪丸活檢(生精細胞)評分器,支援Johnsen評分(1-10)與改良Silber分級,評估生精小管生精功能與取精預後。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。