Embryo Grading is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閱參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:胚胎(Gardner評分)分級器 - 依據囊胚擴張度(1-6)、內細胞團(ICM。
| 組成部分 | 等級 | 標準 |
|---|---|---|
| 擴張度 | 1 | 囊腔<胚胎體積1/2 |
| 2 | 囊腔≥胚胎體積1/2 | |
| 3 | 完全囊胚,囊腔充滿 | |
| 4 | 擴張囊胚,透明帶變薄 | |
| 5 | 正在孵出 | |
| 6 | 完全孵出 | |
| ICM | A | 細胞多、緊密成團 |
| B | 細胞少、鬆散 | |
| C | 細胞極少 | |
| TE | A | 細胞多、形成連續上皮 |
| B | 細胞少、形成不連續上皮 | |
| C | 極少細胞 |
胚胎(Gardner評分)分級器,依據囊胚擴張度(1-6)、內細胞團(ICM A-C)與滋養層(TE A-C)進行Gardner囊胚分級。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。