Renal Biopsy is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 疾病 | 光鏡 | 免疫熒光 | 電鏡 |
|---|---|---|---|
| 微小病變 | 基本正常 | 陰性 | 足突廣泛融合 |
| IgA腎病 | 系膜增生 | IgA系膜區沉積 | 系膜區沉積 |
| 膜性腎病 | GBM增厚/釘突 | IgG顆粒狀沿GBM | 上皮下沉積 |
| 急性感染後腎炎 | 瀰漫增生滲出 | IgG/C3顆粒狀 | 上皮下駝峰 |
| 新月體腎炎 | 新月體>50% | 線狀(I型)/顆粒(II型)/陰性(III型) | GBM斷裂 |
| FSGS | 節段性硬化 | IgM/C3節段沉積 | 足突融合 |
| 狼瘡性腎炎 | 多變 | 滿堂亮 | 多部位沉積 |
| MPGN | 雙軌/系膜插入 | C3/其他 | 內皮下沉積 |
腎活檢(光鏡免疫熒光)解讀器,根據光鏡、免疫熒光、電鏡病理特徵輔助判讀常見腎小球疾病病理型別。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。