Hematuria Source is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 特徵 | 腎小球源性 | 非腎小球源性 |
|---|---|---|
| 紅血球形態 | 畸變紅血球為主(≥70%) | 正常紅血球為主 |
| 棘形紅血球(G1) | ≥5% | <5% |
| 紅血球管型 | 常見 | 無 |
| 蛋白尿 | 常伴(>0.5g/d) | 無或輕度 |
| 血塊 | 無 | 可有 |
| 尿痛/尿頻 | 無 | 可有(感染/結石) |
| 常見病因 | 腎小球腎炎、IgA腎病 | 結石、腫瘤、感染 |
血尿(畸變紅血球)來源判斷器,根據尿紅血球形態、紅血球計數及伴隨表現判斷血尿來源(腎小球源性vs非腎小球源性)。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。