Calving Interval is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指標 | 優秀 | 良好 | 一般 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 產犢間隔(天) | ≤ 365 | 370~390 | 390~420 | > 420 |
| 空懷天數(天) | ≤ 85 | 85~110 | 110~140 | > 140 |
| 產後首次配種(天) | 60~75 | 75~85 | 85~100 | > 100 |
| 配種次數(次) | 1 | 1~2 | 2~3 | > 3 |
| 受胎率(%) | ≥ 65 | 50~65 | 40~50 | < 40 |
產犢間隔與繁殖效率評估器。免費線上工具,純前端處理,資料不上傳,保護隱私安全。