Patent Fee Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
依據國知局專利收費標準計算(2024年現行標準,費減後費用另計)
| 費用專案 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 |
|---|---|---|---|
| 申請費 | 900元 | 500元 | 500元 |
| 印刷費(發明) | 50元 | - | - |
| 實質審查費 | 2500元 | - | - |
| 登記印刷印花費 | 255元 | 205元 | 205元 |
| 年費(1-3年) | 900元/年 | 600元/年 | 600元/年 |
| 年費(4-6年) | 1200元/年 | 900元/年 | 900元/年 |
| 年費(7-9年) | 2000元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 |
| 年費(10-12年) | 4000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
| 年費(13-15年) | 6000元/年 | - | - |
| 年費(16-20年) | 8000元/年 | - | - |
注:費減備案合格後,個人可減繳85%,單位可減繳70%;兩個以上個人/單位共同申請減繳70%
專利費用計算器。法律合規工具,基於現行法律法規計算,資料本地處理。