JSONPath Query is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 表示式 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
$ | 根節點 | $ - 整個 JSON |
@ | 當前節點 | @.price - 當前節點的 price |
.property | 子屬性 | $.user.name |
..property | 遞迴查詢 | $..id - 所有層級的 id |
* | 萬用字元 | $.store.* - store 下所有子元素 |
[index] | 陣列索引 | $.items[0] |
[start:end] | 陣列切片 | $.items[1:3] |
[?(expr)] | 過濾表示式 | $.items[?(@.price>10)] |
length() | 陣列長度 | $.items.length() |
JSONPath 查詢。專為開發者打造的線上工具,純前端執行,程式碼不離開瀏覽器。