Fish Weight is available directly in your browser, with no data uploaded.
由體長估算體重,含肥滿度評價與等級評定
| 魚種 | 引數 a | 引數 b | 適用體長範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 草魚 | 0.0207 | 3.05 | 10-80 cm | 等速生長 |
| 鯉魚 | 0.0254 | 3.02 | 10-70 cm | 等速生長 |
| 鯽魚 | 0.0490 | 2.78 | 5-30 cm | 負異速生長 |
| 鰱魚 | 0.0175 | 3.03 | 10-60 cm | 等速生長 |
| 鱅魚 | 0.0192 | 3.04 | 10-70 cm | 等速生長 |
| 羅非魚 | 0.0320 | 2.95 | 5-35 cm | 近等速 |
| 鱸魚 | 0.0118 | 3.10 | 10-50 cm | 正異速生長 |
魚體重估算是一款漁業水產領域的線上工具。漁業水產工具,幫助計算養殖引數與產量。