Feed Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
按魚體重量計算飼料量,自動匹配水溫和魚種投餵率
| 魚種 | ≤10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | ≥32℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草魚 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |
| 鯉魚 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
| 鯽魚 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
| 羅非魚 | — | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
| 鱸魚 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 南美白對蝦 | — | — | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
飼料計算器是一款漁業水產領域的線上工具。漁業水產工具,幫助計算養殖引數與產量。