Tax Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 級數 | 全年應納稅所得額 | 月度折算 | 稅率 | 速算扣除 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | ≤ 3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,001 - 144,000 | 3,001 - 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 144,001 - 300,000 | 12,001 - 25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 300,001 - 420,000 | 25,001 - 35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 420,001 - 660,000 | 35,001 - 55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 660,001 - 960,000 | 55,001 - 80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | > 960,000 | > 80,000 | 45% | 15,160 |
個稅計算器是一款金融財務領域的線上工具。專業金融計算工具,採用標準財務公式,資料本地處理不洩露。