Salary Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
2024年最新個人所得稅累進稅率表
| 級數 | 全年應納稅所得額 | 月度折算 | 稅率 | 速算扣除數(年) | 速算扣除數(月) |
|---|
| 扣除專案 | 扣除標準(元/月) | 說明 |
|---|---|---|
| 子女教育 | 2,000 / 每個子女 | 年滿3歲至博士研究生,父母可各扣50% |
| 3歲以下嬰幼兒照護 | 2,000 / 每個嬰幼兒 | 出生至3歲,父母可各扣50% |
| 繼續教育 | 400(學歷)/ 300(職業資格) | 學歷教育最長48個月,職業資格取得證書當年 |
| 住房貸款利息 | 1,000 | 首套住房貸款,最長240個月,夫妻可約定一方扣除 |
| 住房租金 | 1,500 / 1,100 / 800 | 按城市規模分三檔,與房貸利息不能同時扣除 |
| 贍養老人 | 3,000(獨生子女) | 年滿60歲,非獨生子女分攤,每人最高1,500 |
工資個稅計算器。專業金融計算工具,採用標準財務公式,資料本地處理不洩露。