Enter a TDS reading in ppm to see the water quality band and whether the water suits drinking, cooking or appliances.
輸入TDS值開始評估
| 標準/地區 | 推薦TDS (ppm) | 最高限值 (ppm) | 說明 |
|---|---|---|---|
| WHO 指導值 | < 300 | 1000 | 基於口感和健康綜合建議 |
| 中國 GB5749 | < 500 | 1000 | 生活飲用水衛生標準 |
| 美國 EPA | < 500 | 1000 | 二級飲用水標準 |
| 歐盟 EU | - | - | 無統一TDS限值,依各成員國 |
| 純淨水/蒸餾水 | < 10 | - | 幾乎不含礦物質 |
| 礦泉水 | 50~500 | - | 含有有益礦物質 |
水質TDS值評估是一款能源電力領域的線上工具。基於標準物理與工程公式,計算精準、結果可信。