Whipple Triad is available directly in your browser, with no data uploaded.
當前輸入血糖:2.2 mmol/L
診斷標準:非糖尿病者 <2.8 mmol/L;糖尿病者 <3.9 mmol/L(或<3.0有症狀)
| 病因 | 特點 | 關鍵檢查 |
|---|---|---|
| 胰島素瘤 | 空腹低血糖+高胰島素血症 | 72h飢餓試驗、胰島素/C肽、影像定位 |
| 藥物性 | 降糖藥/胰島素使用史 | 用藥史、藥物篩查 |
| 腎上腺皮質功能減退 | 皮質醇降低 | 皮質醇、ACTH |
| 反應性低血糖 | 餐後2-4h,Whipple不完整 | OGTT延長試驗 |
| 肝源性 | 肝病+低血糖 | 肝功能、肝糖原 |
| 胰島素自身免疫綜合徵 | IAA陽性,餐後高+空腹低 | 胰島素抗體IAA |
Whipple三聯徵是確診真性低血糖症的經典標準,包括低血糖症狀、血糖降低、補糖緩解三項,是胰島素瘤等器質性低血糖診斷前提。