Pituitary Tumor is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閱參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:垂體瘤(大小/分泌型)分型器 - 垂體瘤按大小(微/大/巨大腺瘤)和分泌功能分類。
| 分類維度 | 型別 | 標準 |
|---|---|---|
| 按大小 | 微腺瘤 | <10mm(鞍內) |
| 大腺瘤 | ≥10mm,可向鞍上/鞍旁擴充套件 | |
| 巨大腺瘤 | >40mm,廣泛侵襲 | |
| 按功能 | 功能性 | 有激素分泌(PRL/GH/ACTH/TSH/FSH-LH) |
| 無功能 | 無激素分泌,可有壓迫症狀 | |
| 按侵襲 | 非侵襲 | Knosp 0-2級 |
| 侵襲性 | Knosp 3-4級,累及海綿竇 |
| 級別 | MRI表現 | 手術全切可能 |
|---|---|---|
| 0級 | 未達海綿竇內側靜脈叢 | 高 |
| 1級 | 達內側靜脈叢 | 高 |
| 2級 | 達內側+外側靜脈叢之間 | 中 |
| 3級 | 達外側靜脈叢(侵入海綿竇) | 低 |
| 4級 | 完全包繞頸內動脈(完全侵入) | 極低 |
垂體瘤按大小(微/大/巨大腺瘤)和分泌功能分類,結合Knosp分級評估侵襲性,指導手術和藥物治療決策。