Pcos Diagnosis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 標準 | 要求 | 表型 |
|---|---|---|
| 鹿特丹(2003) | 3項中滿足2項 | 4種表型(A-D) |
| NIH(1992) | 高雄+排卵障礙(必備) | 2種表型(A,B) |
| AES(2006) | 高雄必備+另1項 | 3種表型(A,B,D) |
| 表型 | 組成 | 代謝風險 |
|---|---|---|
| A型(經典) | 高雄+排卵障礙+PCOM | 最高(IR/MS/DM風險) |
| B型(經典) | 高雄+排卵障礙 | 高 |
| C型(非經典) | 高雄+PCOM | 中 |
| D型(排卵型) | 排卵障礙+PCOM | 較低 |
PCOS是育齡期女性常見內分泌疾病,鹿特丹標準(需滿足2/3)是國際通用診斷標準,需排除其他高雄激素病因。