Ogtt Interpretation is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 診斷 | 空腹FPG | 2h血糖 |
|---|---|---|
| 正常糖耐量 | <6.1 | <7.8 |
| 空腹血糖受損(IFG) | 6.1-6.9 | <7.8 |
| 糖耐量異常(IGT) | <7.0 | 7.8-11.0 |
| 糖尿病(DM) | ≥7.0 | ≥11.1 |
單位:mmol/L。參考WHO 1999標準。
75g OGTT,以下任一項達標即診斷GDM:
| 時間點 | 血糖閾值(mmol/L) | 對應mg/dL |
|---|---|---|
| 空腹 | ≥ 5.1 | ≥ 92 |
| 服糖後 1h | ≥ 10.0 | ≥ 180 |
| 服糖後 2h | ≥ 8.5 | ≥ 153 |
口服葡萄糖耐量試驗(OGTT)判讀工具,支援成人75g和妊娠100g兩種標準,自動判讀各時間點血糖並給出診斷結論。