Calcium Pth Axis - calculate online, free and accurate.
| 指標 | 正常範圍 | 單位 |
|---|---|---|
| 血清總鈣(校正後) | 2.20 - 2.60 | mmol/L |
| 離子鈣 | 1.15 - 1.32 | mmol/L |
| PTH | 15 - 65 | pg/mL |
| 血磷(成人) | 0.81 - 1.45 | mmol/L |
| 血磷(兒童) | 1.29 - 2.10 | mmol/L |
| 25(OH)D | ≥ 30 (充足) | ng/mL |
甲狀旁腺-血鈣反饋軸是鈣磷代謝核心調節系統,本工具通過血鈣(校正)、PTH、血磷和維生素D綜合判讀反饋軸狀態。