Solid Waste is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 行業 | 典型固廢 | 係數範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 煤炭採選 | 煤矸石 | 200~400 | kg/t煤 |
| 鐵礦採選 | 尾礦 | 800~1500 | kg/t礦 |
| 鋼鐵冶煉 | 高爐渣/鋼渣 | 300~500 | kg/t鋼 |
| 火力發電 | 粉煤灰/爐渣 | 150~350 | kg/t煤 |
| 化工行業 | 化工廢渣 | 50~300 | kg/t產品 |
| 建築材料 | 廢料/粉塵 | 20~80 | kg/t產品 |
| 造紙行業 | 白泥/鹼渣 | 100~300 | kg/t紙 |
| 紡織行業 | 廢料/汙泥 | 30~100 | kg/t產品 |
| 食品加工 | 有機廢渣 | 50~200 | kg/t原料 |
資料來源:全國汙染源普查工業固廢產排汙係數手冊(參考值)
固廢產生係數是一款科學研究領域的線上工具。科學研究工具,採用標準科學公式,計算精準。