Image Dpi Converter is available directly in your browser, with no data uploaded.
暫無歷史記錄
| 尺寸 (英寸) | 尺寸 (mm) | 畫素 (寬×高) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 25×38 | 300×450 | 一寸證件照 |
| 1.5×2 | 38×51 | 450×600 | 二寸證件照 |
| 4×6 | 102×152 | 1200×1800 | 6寸照片 |
| 5×7 | 127×178 | 1500×2100 | 7寸照片 |
| 8×10 | 203×254 | 2400×3000 | 10寸照片 |
| 11×14 | 279×356 | 3300×4200 | 14寸相框 |
| 16×20 | 406×508 | 4800×6000 | 20寸海報 |
| 24×36 | 610×914 | 7200×10800 | 36寸海報 |
| 裝置 | 解析度 | 尺寸 | PPI |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro | 2556×1179 | 6.1" | 460 |
| iPhone 15 Pro Max | 2796×1290 | 6.7" | 460 |
| Samsung S24 Ultra | 3120×1440 | 6.8" | 505 |
| iPad Pro 11" | 2388×1668 | 11" | 264 |
| iPad Pro 12.9" | 2732×2048 | 12.9" | 264 |
| MacBook Air 13" | 2560×1664 | 13.6" | 224 |
| MacBook Pro 16" | 3456×2234 | 16.2" | 254 |
| 24" 4K 顯示器 | 3840×2160 | 24" | 183 |
| 27" 4K 顯示器 | 3840×2160 | 27" | 163 |
| 27" 5K 顯示器 | 5120×2880 | 27" | 218 |
| 32" 4K 顯示器 | 3840×2160 | 32" | 138 |
| DPI | 質量等級 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 72 DPI | 低 | 螢幕顯示、網頁 |
| 150 DPI | 一般 | 大幅海報(遠距離觀看) |
| 200 DPI | 良好 | 普通印刷品 |
| 300 DPI | 優秀 | 高質量照片、雜誌、畫冊 |
| 600 DPI | 頂級 | 專業印刷、藝術微噴 |
解析度DPI轉換器。設計創意工具,視覺化操作,一鍵生成 CSS 程式碼。