Focal Length Equivalent is available directly in your browser, with no data uploaded.
暫無歷史記錄
| 畫幅 | 感測器尺寸 | 裁切係數 | 面積比 |
|---|---|---|---|
| 大畫幅 | 102×127mm (4×5") | ~0.25x | ~16x |
| 中畫幅 (GFX) | 33×44mm | 0.79x | 1.7x |
| 全畫幅 | 24×36mm | 1.0x | 1.0x |
| APS-C (佳能) | 15×22mm | 1.6x | 0.4x |
| APS-C (尼康/索尼) | 16×24mm | 1.5x | 0.44x |
| M4/3 | 13×17mm | 2.0x | 0.25x |
| 1英寸 | 9×13mm | 2.7x | 0.13x |
| 手機 1/1.3" | 7×9mm | 3.5x | 0.08x |
| 全畫幅 | APS-C等效 | M4/3等效 | 特點與用途 |
|---|---|---|---|
| 24mm | 16mm | 12mm | 廣角風光、室內空間 |
| 35mm | 23mm | 17mm | 人文掃街、環境人像 |
| 50mm | 33mm | 25mm | 標準視角、人像日常 |
| 85mm | 56mm | 42.5mm | 人像黃金焦段 |
| 135mm | 85mm | 65mm | 人像特寫、壓縮感 |
焦距等效換算器。設計創意工具,視覺化操作,一鍵生成 CSS 程式碼。