Leprosy Grading is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 級別 | 手和足 | 眼 | 處理 |
|---|---|---|---|
| 0級 | 無感覺喪失,無可見畸形 | 無麻風所致眼病 | 常規MDT治療 |
| 1級 | 有感覺喪失,無可見畸形 | 角膜感覺喪失,無視力損害 | 防護教育+感覺訓練 |
| 2級 | 感覺喪失+可見畸形(爪手/潰瘍/截肢) | 視力<6/60/兔眼/角膜潰瘍 | 外科康復+防護+輔助器具 |
| 型別 | 免疫力 | 皮損數 | 細菌載量 | 傳染性 |
|---|---|---|---|---|
| TT | 強 | 1-2個 | 陰性 | 無 |
| BT | 較強 | 數個-十餘個 | 低 | 低 |
| BB | 中等 | 多發 | 中等 | 中等 |
| BL | 弱 | 大量 | 高 | 高 |
| LL | 極弱 | 瀰漫浸潤/結節 | 極高 | 高 |
麻風(WHO)分級器是一款醫療專業領域的線上工具。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。