Oral Cancer Screening is available directly in your browser, with no data uploaded.
根據 AJCC 第8版口腔癌 TNM 分期標準,輸入原發腫瘤(T)、區域淋巴結(N)、遠處轉移(M)進行分期。
| 分期 | T | N | M | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0期 | Tis | N0 | M0 | 原位癌 |
| Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 | 早期,預後好 |
| Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 | 早期 |
| Ⅲ期 | T3 | N0 | M0 | 區域性進展 |
| Ⅲ期 | T1-3 | N1 | M0 | 單個小淋巴結 |
| ⅣA期 | T4a | N0-1 | M0 | 可切除進展期 |
| ⅣA期 | T1-4a | N2 | M0 | 中等淋巴結轉移 |
| ⅣB期 | T4b / 任何T | N3 / 任何N | M0 | 不可切除/晚期 |
| ⅣC期 | 任何T | 任何N | M1 | 遠處轉移 |
參考:AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition (2017)。口腔癌包括唇、頰、舌、口底、牙齦、硬顎、磨牙後區。
口腔癌TNM篩查器 - 根據原發腫瘤大小淋巴結轉移遠處轉移進行口腔癌TNM分期。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。