Ac Size Guide
Ac Size Guide: computes and outputs results from the input parameters.
請輸入房間引數後點擊計算
標準制冷量參考:
1匹 ≈ 2500W | 1.5匹 ≈ 3500W | 2匹 ≈ 5000W | 3匹 ≈ 7200W
一般住宅製冷量需求: 150-220W/m² (根據條件調整)
| 匹數 | 製冷量 (W) | 適用面積 (m²) | 型別參考 |
|---|---|---|---|
| 1匹 | 2500 | 10-15 | 壁掛式 |
| 1.25匹 | 3200 | 12-18 | 壁掛式 |
| 1.5匹 | 3500 | 15-22 | 壁掛式 |
| 2匹 | 5000 | 22-32 | 壁掛/櫃式 |
| 2.5匹 | 6000 | 28-40 | 櫃式 |
| 3匹 | 7200 | 35-50 | 櫃式 |
| 5匹 | 12000 | 55-80 | 櫃式/中央 |
按房間面積、層高、朝向與氣候估算空調變冷/制熱匹數,幫助選購前快速定位機型區間。