Csf Analysis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指標 | 化膿性 | 結核性 | 病毒性 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 膿性混濁 | 毛玻璃樣 | 清亮 |
| 壓力 | ↑↑ | ↑ | 正常/↑ |
| WBC(×10⁶/L) | >1000 | 10-500 | 10-200 |
| 細胞分類 | 多核為主 | 淋巴為主 | 淋巴為主 |
| 蛋白(g/L) | ↑↑(>1) | ↑(1-5) | 正常/輕度↑ |
| 糖 | ↓↓(明顯降低) | ↓(降低) | 正常 |
| 氯化物 | ↓ | ↓↓(明顯降低) | 正常 |
腦脊液常規鑑別器是一款醫療專業領域的線上工具。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。