Harvest Planner is available directly in your browser, with no data uploaded.
人工日收穫量(畝/人/天) = 每天工作小時 × 每小時收穫效率
所需勞動力(人) = 總面積 ÷ (人工日收穫量 × 天數)
機械作業效率:聯合收割機一般5-15畝/小時
| 作物 | 收穫期 | 人工效率(畝/人/天) | 機械效率(畝/小時) | 最佳收穫期標誌 |
|---|
| 專案 | 單位 | 價格範圍(元) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 人工收穫(小麥/水稻) | 畝 | 100-200 | 含收割、脫粒 |
| 聯合機收 | 畝 | 60-120 | 含收割、脫粒 |
| 玉米機收 | 畝 | 80-150 | 含摘穗、剝皮 |
| 人工日工資 | 天 | 120-200 | 管飯另計 |
| 機械運輸 | 噸·公里 | 0.5-1.0 | 視距離而定 |
收穫規劃器是一款農業種植領域的線上工具。農業種植工具,幫助計算種植引數與產量。