Crop Yield is available directly in your browser, with no data uploaded.
理論產量(kg/畝) = 畝穗數(萬) × 穗粒數 × 千粒重(g) × 10⁻²
或:畝產量(kg) = (畝穗數 × 穗粒數 × 千粒重) ÷ 100 ÷ 1000
實際產量 = 理論產量 × 0.85~0.9(扣除損失)
| 作物 | 畝穗數(萬) | 穗粒數 | 千粒重(g) | 一般產量(kg/畝) |
|---|
| 年份 | 小麥 | 水稻 | 玉米 | 大豆 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 383 | 470 | 421 | 132 |
| 2021 | 391 | 474 | 419 | 130 |
| 2022 | 395 | 471 | 428 | 132 |
| 2023 | 398 | 476 | 435 | 135 |
作物產量估算器。農業種植工具,幫助計算種植引數與產量。